הסתברות למדעי המחשב 1
שם הקורס: הסתברות למדעי המחשב 1
שם הפקולטה: מדעי הטבע
שם המחלקה: מדעי המחשב
מספר הקורס: 7028410
מתכונת הקורס: הרצאה + תרגולים
שנת לימודים: ב
סמסטר: ב
היקף שעות: 2 ש"ס
נקודות זכות: 2.5
א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):
היכרות בסיסית עם תורת ההסתברות של מרחבים סופיים ובני מנייה.
ב. תוכן הקורס:
נלמד רבים ממושגי היסוד של תורת ההסתברות, כגון אי תלות, פונקציית התפלגות,
משתנה מקרי, תוחלת, שונות, מקדם המתאם ורבים אחרים.
מהלך השיעורים:
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
| יחידת שיעור | נושא השיעור | הערות |
|---|---|---|
| 1 | מרחבי הסתברות סופיים ובני מנייה, מאורעות, תכונות בסיסיות של פונקציית ההסתברות. | |
| 2 | מרחבי הסתברות אחידים, קומבינטוריקה בסיסית. | |
| 3 | הכלה הדחה. | |
| 4 | מרחבי הסתברות מותנים, כלל השרשרת, חוק בייז, נוסחת ההסתברות השלמה. | |
| 5 | אי תלות של זוג מאורעות, אי תלות מותנה. | |
| 6 | אי תלות של יותר משני מאורעות. | |
| 7 | משתנים מקריים והתפלגויות, התפלגות מותנה, אי תלות של משתנים מקריים. | |
| 8 | התפלגויות בדידות נפוצות (ברנולי, בינומית, אחידה, גיאומטרית, היפרגיאומטרית, בינומית שלילית, פואסונית). |
|
| 9 | התפלגויות משותפות ושוליות, פונקציות של משתנים מקריים. | |
| 10 | תוחלת של משתנה מקרי, תוחלות של משתנים מקריים עם התפלגות בדידה נפוצה. | |
| 11 | שונות של משתנה מקרי, סטיית תקן, שונויות של משתנים מקריים עם התפלגות בדידה נפוצה. | |
| 12 | שונות משותפת, מקדם המתאם, שונות של סכום של משתנים מקריים, אי שוויון מרקוב, אי שוויון צ'בישב. |
|
| 13 | תוחלת מותנה, נוסחת התוחלת השלמה, שונות מותנה, נוסחת השונות השלמה. |
ג. חובות הקורס:
דרישות קדם: אינפי 1 ו־2 ומתמטיקה בדידה.
חובות / דרישות / מטלות: במהלך הקורס יהיו 5 מטלות. אין חובת הגשה.
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% בחינה.
ד. ביבליוגרפיה (רשות):
- Sheldon Ross, A First Course in Probability (Eighth Edition), Pearson Prentice Hall, 2010.